CIES, Observatori i Futbollit me seli në Zvicër, ka publikuar sot një artikull ku zbulohen lojtarët më të shtrenjtë të këtij sporti mbi bazën e një algoritmi ekskluziv.

Në listën me 100 futbollistë bie në sy edhe përfshirja e Elseid Hysajt, shqiptarit që aktivizohet me Napolin. 24-vjeçari renditet në vendin e 89-t me 60.1milionë euro.

Gjithashtu vëmendje tërheq edhe vendi i parë që mbahet nga Harry Kane, sulmuesi i Tottenham. Anglezi vlerësohet me 201.2 milionë euro, më shumë se Neymar (2), Kylian Mbappe (3) dhe Messi (4).

Vetëm vendi i 24 për Cristiano Ronaldo-n, i cili vlerësohet 103.4 milionë euro. Më poshtë lista e plotë me 100 futbollistë.

Top-100 futbollistët më të shtrenjtë (CIES)

100) Lorenzo Pellegrini, Roma, 21 vjecc, 2022: 54.1 milionë

99) Andrea Belotti, Torino, 24 vjeç, 2021: 54.3 milionë

98) Mesut Ozil, Arsenal, 29 vjeç, 2021: 54.6 milionë

97) Vicotr Lindelof, Manchester Utd, 23 vjeç, 2021: 55.2 milionë

96) Christian Pulisic, Dortmund, 19 vjeç, 2020: 56.7 milionë

95) Edin Dzeko, Roma, 32 vjeç, 2020: 59.4 milionë

94) Shkodran Mustafi, Arsenal, 26 vjeç, 2021: 59.4 milionë

93) Corentin Tolisso, Bayern Monaco, 23 vjeç, 2022: 59.6 milionë

92) Rony Lopes, Monaco, 22 vjeç, 2020: 59.7 milionë

91) Nemanja Matic, Manchester Utd, 29 vjeç, 2021: 59.8 milionë

90) Radja Nainggolan, Roma, 30 vjeç, 2021: 60 milionë

89) Elseid Hysaj, Napoli, 24 vjeç, 2021: 60.1 milionë

88) Marquinhos, Psg, 24 vjeç, 2022: 60.4 milionë

87) Anthony Martial, Manchester Utd, 22 vjeç, 2019: 60.6 milionë

86) Raphael Varane, Real Madrid, 25 vjeç, 2022: 60.8 milionë

85) Virgil Van Dijk, Liverpool, 26 vjeç, 2023: 60.8 milionë

84) Nabil Fekir, Lione, 24 vjeç, 2020: 61.2 milionë

83) Niklas Sule, Bayern Monaco, 22 vjeç, 2022: 61.6 milionë

82) Dayot Upamecano, Lipsia, 19 vjeç, 2021: 61.9 milionë

81) Franck Kessié, Milan, 21 vjeç, 2022: 62.1 milionë

80) Angel Correa, Atletico Madrid, 23 vjeç, 2019: 62.2 milionë

79) Wilfred Ndidi, Leicester, 21 vjeç, 2022: 62.7 milionë

78) Federico Chiesa, Fiorentina, 20 vjeç, 2022: 63 milionë

77) Marcos Alonso, Chelsea, 27 vjeç, 2021: 64.1 milionë

76) Thomas Lemar, Monaco, 22 vjeç, 2020: 65.8 milionë

75) Kalidou Koulibaly, Napoli, 26 vjeç, 2021: 67 milionë

74) Granit Xhaka, Arsenal, 25 vjeç, 2021: 67 milionë

73) Gianluigi Donnarumma, Milan, 19 vjeç, 2021: 67.5 milionë

72) Paulinho, Barcellona, 29 vjeç, 2021: 68.2 milionë

71) Ivan Rakitic, Barcellona, 30 vjeç, 2021: 68.3 milionë

70) Joe Gomez, Liverpool, 21 vjeç, 2022: 68.4 milionë

69) Naby Keita, Liverpool, 23 vjeç, 2023: 68.7 milionë

68) Gonçalo Guedes, Valencia, 21 vjeç, 2021: 68.7 milionë

67) Casemiro, Real Madrid, 26 vjeç, 2021: 69.5 milionë

66) Memphis Depay, Lione, 24 vjeç, 2021: 69.8 milionë

65) Tiemoué Bakayoko, Chelsea, 23 vjeç, 2022: 70.8 milionë

64) Aymeric Laporte, Manchester City, 24 vjeç, 2023: 72.3 milionë

63) Ousmane Dembélé, Barcellona, 21 vjeç, 2022: 72.4 milionë

62) Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 19 vjeç, 2022: 72.8 milionë

61) Gareth Bale, Real Madrid, 28 vjeç, 2022: 73.6 milionë

60) Jan Oblak, Atletico Madrid, 25 vjeç, 2021: 74.3 milionë

59) Dries Mertens, Napoli, 31 vjeç, 2020: 74.4 milionë

58) Antonio Rudiger, Chelsea, 25 vjeç, 2022: 74.8 milionë

57) Alisson, Roma, 25 vjeç, 2021: 75 milionë

56) Koke, Atletico Madrid, 26 vjeç, 2024: 75.3 milionë

55) Toni Kroos, Real Madrid, 28 vjeç, 2022: 75.3 milionë

54) Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, 23 vjeç, 2022: 75.4 milionë

53) Fabinho, Liverpool, 24 vjeç, 2023: 75.8 milionë

52) Joshua Kimmich, Bayern Monaco, 23 vjeç, 2023: 76.4 milionë

51) Isco, Real Madrid, 26 vjeç, 2022: 77.8 milionë

50) Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool, 24 vjeç, 2022: 80 milionë

49) Edinson Cavani, Psg, 31 vjeç, 2020: 80.2 milionë

48) Georginio Wijnaldum, Liverpool, 27 vjeç, 2021: 80.8 milionë

47) John Stones, Manchester City, 24 vjeç, 2022: 81.2 milionë

46) N’Golo Kanté, Chelsea, 27 vjeç, 2021: 83.2 milionë

45) Florian Thauvin, Marsiglia, 25 vjeç, 2021: 83.7 milionë

44) Nicolas Otamendi, Manchester City, 30 vjeç, 2022: 84.5 milionë

43) Alexandre Lacazette, Arsenal, 27 vjeç, 2022: 85.3 milionë

42) Marco Asensio, Real Madrid, 22 vjeç, 2023: 88.7 milionë

41) Kyle Walker, Manchester City, 28 vjeç, 2022: 89.8 milionë

40) Ciro Immobile, Lazio, 28 vjeç, 2022: 90 milionë

39) Heung-Min Son, Tottenham, 25 vjeç, 2020: 90.2 milionë

38) Davinson Sanchez, Tottenham, 21 vjeç, 2024: 90.5 milionë

37) Timo Werner, Lipsia, 22 vjeç, 2020: 90.6 milionë

36) Alvaro Morata, Chelsea, 25 vjeç, 2022: 91.2 milionë

35) Sadio Mané, Liverpool, 26 vjeç, 2021: 91.6 milionë

34) Eric Dier, Tottenham, 24 vjeç, 2021: 91.8 milionë

33) Alexis Sanchez, Manchester Utd, 29 vjeç, 2022: 92 milionë

32) Mauro Icardi, Inter, 25 vjeç, 2021: 92.5 milionë

31) Robert Lewandowski, Bayern Monaco, 29 vjeç, 2021: 93.8 milionë

30) Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund, 28 vjeç, 2022: 95.6 milionë

29) Marcus Rashford, Manchester Utd, 20 vjeç, 2020: 97.5 milionë

28) Bernardo Silva, Manchester City, 23 vjeç, 2022: 98.7 milionë

27) Sergio Aguero, Manchester City, 29 vjeç, 2020: 99.8 milionë

26) Saul Niguez, Atletico Madrid, 23 vjeç, 2026: 100.5 milionë

25) Marc-André ter Stegen, Barcellona, 26 vjeç, 2022: 100.5 milionë

24) Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 33 vjeç, 2021: 103.4 milionë

23) Lorenzo Insigne, Napoli, 27 vjeç, 2022: 104.2 milionë

22) Gonzalo Higuain, Juventus, 30 vjeç, 2021: 104.5 milionë

21) Ederson, Manchester City, 24 vjeç, 2025: 104.6 milionë

20) Christian Eriksen, Tottenham, 26 vjeç, 2020: 106.2 milionë

19) Samuel Umtiti, Barcellona, 24 vjeç, 2021: 111.5 milionë

18) Luis Suarez, Barcellona, 31 vjeç, 2021: 120.4 milionë

17) Eden Hazard, Chelsea, 27 vjeç, 2020: 124.7 milionë

16) Gabriel Jesus, Manchester City, 21 vjeç, 2021: 140.3 milionë

15) Roberto Firmino, Liverpool, 26 vjeç, 2023: 142.6 milionë

14) Paul Pogba, Manchester Utd, 25 vjeç, 2021: 144.9 milionë

13) Leroy Sané, Manchester City, 22 vjeç, 2021: 152.2 milionë

12) Philippe Coutinho, Barcellona, 25 vjeç, 2023: 154.6 milionë

11) Raheem Sterling, Manchester City, 23 vjeç, 2020: 155.1 milionë

10) Romelu Lukaku, Manchester Utd, 25 vjeç, 2022: 163.4 milionë

9) Paulo Dybala, Juventus, 24 vjeç, 2022: 164.2 milionë

8) Antoine Griezmann, Atletico Madrid, 27 vjeç, 2022: 164.5 milionë

7) Kevin de Bruyne, Manchester City, 26 vjeç, 2023: 167.2 milionë

6) Dele Alli, Tottenham, 22 vjeç, 2022: 171 milionë

5) Mohammed Salah, Liverpool, 25 vjeç, 2022: 171.3 milionë

4) Lionel Messi, Barcellona, 30 vjeç, 2021: 184.2 milionë

3) Kylian Mbappé, Psg, 19 vjeç, 2022: 186.5 milionë

2) Neymar, Psg, 26 vjeç, 2022: 195.7 milionë

1) Harry Kane, Tottenham, 2022: 201.2 milionë

(e.k/BalkanWeb)

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb